原产地:
山东
品牌名称:
华玉
认证:
CE,TUV,ISO9001,SGS
产品型号:
HYBM-IBC
华玉IBC吹塑机
吨桶 | 1layer | 2layers | 2+1layers | 3layers | 6layers | |
制品容积 | Capacity rang | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
机器尺寸 | Machine dimension | 9.4*5*6.5M | 9.4*5.8*6.8M | 9.4*5.8*6.8M | 11*5.8*7M | 11*5.8*7M |
平均能耗 | Average | 160KW | 190KW | 200KW | 230KW | 280KW |
总功率 | Total power | 306KW | 426KW | 440KW | 493KW | 572KW |
料缸容量 | Accumulator capacity | 30KG | 30KG | 30KG | 30KG | 30KG |
挤出电机 | Extruder motor | 160KW | 110KW*2 | 110KW*2/7.5KW | 110*1/90*2 | 110/90*2/15*3 |
螺杆直径 | Screw diameter | 150MM | 120MM | 120MM*2/45MM*1 | 120MM*1/110MM*2 | 120MM/110MM*2/55MM*3 |
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
塑化能力 | Plasticizing capacity | 400KG/H | 500KG/H | 500KG/H | 700KG/H | 550KG/H |
模板尺寸 | Platen size | 1700*1800MM | 1700*1800MM | 1700*1800MM | 1700*1800MM | 1700*1800MM |
模板开距 | Platen distance | 1100-2500MM | 1100-2500MM | 1100-2500MM | 1100-2500MM | 1100-2500MM |
锁模力 | Clamping force | 1800KN | 1800KN | 1800KN | 1800KN | 1800KN |
伺服电机 | Servo motor | 48KW | 48KW | 48KW | 48KW | 48KW |
将您的查询直接发送给我们