原产地:
中国
品牌名称:
华玉
认证:
CE,TUV,ISO9001,SGS
产品型号:
HYBM-5000L
华玉5000升3层中空吹塑机
5000L 水桶 |
1层 | 2层 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
制品容积 | Capacity rang | L | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 |
机器尺寸 | Machine dimension | M | 13.5*6*8.8 | 13*6.7*9 | 14*6.7*9 | 14*13*8.8 | 14*13.5*8.8 | 14*14*8.8 | 14*14*8.8 | 14*14*8.8 |
平均能耗 | Average | KW | 160 | 260 | 280 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 |
总功率 | Total power | KW | 380 | 540 | 560 | 580 | 595 | 670 | 745 | 800 |
料缸容量 | Accumulator capacity | KG | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
挤出电机 | Extruder motor | KW | 160 | 160*2 | 90/160/90 | 90*4 | 75/75/75/75/75 | 75*6 | 55*7 | 55*8 |
螺杆直径 | Screw diameter | MM | 150 | 150*2 | 120/150/120 | 120*4 | 110/110/110/110/110 | 110*6 | 100*7 | 100*8 |
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
塑化能力 | Plasticizing capacity | KG/H | 450 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 |
模板尺寸 | Platen size | MM | 2400*2600 | 2400*2600 | 2400*2600 | 2400*2600 | 2400*2600 | 2400*2600 | 2400*2600 | 2400*2600 |
模板开距 | Platen distance | MM | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 |
锁模力 | Clamping force | KN | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
伺服电机 | Servo motor | KW | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
60
|
将您的查询直接发送给我们