原产地:
山东
品牌名称:
华玉
认证:
CE,TUV,ISO9001,SGS
产品型号:
HYBM-3000L
华玉3000升5层水桶挤出吹塑机
3000L 水桶 |
1层 | 2层 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
制品容积 | Capacity rang | L | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 |
机器尺寸 | Machine dimension | M | 9.5*6*7.3 | 9*6.5*7.5 | 10*6.5*7.8 | 12.5*10*7.8 | 12.5*11*7.8 | 12.5*12*7.8 | 12.5*12*7.8 | 12.5*12*7.8 |
平均能耗 | Average | KW | 170 | 200 | 247 | 280 | 329 | 350 | 380 | 400 |
总功率 | Total power | KW | 330 | 436 | 475.5 | 537 | 610 | 687 | 760 | 830 |
料缸容量 | Accumulator capacity | KG | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
挤出电机 | Extruder motor | KW | 132 | 132*2 | 55/132/55 | 75*4 | 75*5 | 75*6 | 75*7 | 75*8 |
螺杆直径 | Screw diameter | MM | 130 | 130*2 | 100/130/100 | 110*4 | 110*5 | 110*6 | 110*7 | 110*8 |
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
塑化能力 | Plasticizing capacity | KG/H | 280 | 580 | 580 | 580 | 580 | |||
模板尺寸 | Platen size | MM | 2100*2200 | 2100*2200 | 2100*2200 | 2100*2200 | 2100*2200 | 2100*2200 | 2100*2200 | 2100*2200 |
模板开距 | Platen distance | MM | 110-3200 | 110-3200 | 110-3200 | 110-3200 | 110-3200 | 110-3200 | 110-3200 | 110-3200 |
锁模力 | Clamping force | KN | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
伺服电机 | Servo motor | KW | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
将您的查询直接发送给我们