原产地:
山东
品牌名称:
华玉
认证:
CE,TUV,ISO9001,SGS
产品型号:
HYBM-2000L
华玉2000升5层水桶挤出吹塑机
2000L 水桶 | 1层 | 2层 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
制品容积 | Capacity rang | L | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 |
机器尺寸 | Machine dimension | M | 8*5*7.2 | 8.4*5.5*7 | 9.5*5.5*7.2 | 12*9.5*7.5 | 12*9*7.5 | 12*11*7.5 | 12*11*7.5 | 12*11*7.5 |
平均能耗 | Average | KW | 120 | 160 | 190 | 220 | 240 | 265 | 280 | 310 |
总功率 | Total power | KW | 231,5 | 354 | 390 | 452 | 507 | 540 | 580 | 626 |
料缸容量 | Accumulator capacity | KG | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
挤出电机 | Extruder motor | KW | 110 | 90*2 | 55/110/55 | 55*4 | 55*5 | 45*6 | 45*7 | 45*8 |
螺杆直径 | Screw diameter | MM | 120 | 110*2 | 90/120/90 | 90*4 | 90*5 | 80*6 | 80*7 | 80*8 |
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
塑化能力 | Plasticizing capacity | KG/H | 240 | 360 | 430 | 450 | 450 | 450 | 500 | 550 |
模板尺寸 | Platen size | MM | 1800*2100 | 1800*2100 | 1800*2100 | 1800*2100 | 1800*2100 | 1800*2100 | 1800*2100 | 1800*2100 |
模板开距 | Platen distance | MM | 1100-3000 | 1100-3000 | 1100-3000 | 1100-3000 | 1100-3000 | 1100-3000 | 1100-3000 | 1100-3000 |
锁模力 | Clamping force | KN | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
伺服电机 | Servo motor | KW | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
将您的查询直接发送给我们