原产地:
山东
品牌名称:
华玉
认证:
CE,TUV,ISO9001,SGS
产品型号:
HYBM-1000L
华玉1000升3层水桶挤出吹塑机
1000L 水桶 | 1layer | 2layers | 3layers | 4layers | 5layers | 6layers | 7layers | 8layers | ||
制品容积 | Capacity rang | L | 200-1000L | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
机器尺寸 | Machine dimension | M | 7.2*4.8*5.2 | 7*5.4*5.2 | 8*5.4*5.5 | 9*5.4*5.6 | 9.5*5.4*5.6 | 10*5.4*5.8 | 10.5*5.4*6 | 11*5.4*6.2 |
平均能耗 | Average | KW | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 260 | 300 |
总功率 | Total power | KW | 196.5 | 230 | 270 | 331.5 | 405 | 460 | 520 | 580 |
料缸容量 | Accumulator capacity | KG | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
挤出电机 | Extruder motor | KW | 75 | 45*2 | 75/37*2 | 37/37/45/37 | 37/37/45/37/37 | 37/37/45/37/37/37 | 37/37/45/37/37/37/37 | 37/37/45/37/37/37/37/37 |
螺杆直径 | Screw diameter | MM | 110 | 100*2 | 110*1/80*2 | 80/80/100/80 | 80/80/100/80/80 | 80/80/100/80/80/80 | 80/80/80/80/80/80/80 | 80/80/80/80/80/80/80/80 |
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
塑化能力 | Plasticizing capacity | KG/H | 200 | 350 | 360 | 360 | 375 | 380 | 380 | 400 |
模板尺寸 | Platen size | MM | 1500*1700*70 | 1500*1700*70 | 1500*1700*70 | 1500*1700*70 | 1500*1700*70 | 1500*1700*70 | 1500*1700*70 | 1500*1700*70 |
模板开距 | Platen distance | MM | 850*2600 | 850*2600 | 850*2600 | 850*2600 | 850*2600 | 850*2600 | 850*2600 | 850*2600 |
锁模力 | Clamping force | KN | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
伺服电机 | Servo motor | KW | 30KW | 30KW | 30KW | 30KW | 30KW | 30KW | 30KW | 30KW |
将您的查询直接发送给我们